Transporter des semi-remorques sur rail dans toute l'Europe
Réseau
Avec CargoBeamer, votre fret arrive à destination de manière rapide, fiable et rentable tout en étant expédié de manière entièrement neutre en carbone. Nous offrons un transport intermodal par rail pour tous les types de semi-remorques et nous relions les centres industriels internationaux et les centres logistiques à travers l'Europe. Découvrez dès maintenant tous nos itinéraires, nos horaires et les emplacements de nos terminaux !
Itinéraires à travers toute l’Europe
Aperçu de nos liaisons
Le réseau d’itinéraires et de terminaux de CargoBeamer se développe constamment et doit, à moyen terme, couvrir toute l’Europe. Notre système permet le transport international sur rail de semi-remorques – rapide, économique et écologique.
Pas encore client ?
Demandez maintenant votre transport avec CargoBeamer!
Kaldenkirchen – Domodossola
825 km - 20 heures de transit - 34 courses par semaine
Kaldenkirchen – Domodossola
Fermeture (jour) | Fermeture (heure) | Check-out (jour) | Check-out (heure) |
---|---|---|---|
Lundi | 13:00 | Mardi | 10:00 |
Lundi | 17:00 | Mardi | 12:00 |
Lundi | 21:00 | Mardi | 18:00 |
Mardi | 13:00 | Mercredi | 10:00 |
Mardi | 17:00 | Mercredi | 12:00 |
Mardi | 21:00 | Mercredi | 18:00 |
Mercredi | 13:00 | Jeudi | 10:00 |
Mercredi | 17:00 | Jeudi | 12:00 |
Mercredi | 21:00 | Jeudi | 18:00 |
Jeudi | 13:00 | Vendredi | 10:00 |
Jeudi | 17:00 | Vendredi | 12:00 |
Jeudi | 21:00 | Vendredi | 18:00 |
Vendredi | 13:00 | Samedi | 10:00 |
Vendredi | 17:00 | Samedi | 12:00 |
Samedi | 13:30 | Lundi | 06:00 |
Samedi | 14:00 | Lundi | 10:00 |
Samedi | 14:00 | Lundi | 20:00 |
Domodossola – Kaldenkirchen
Fermeture (jour) | Fermeture (heure) | Check-out (jour) | Check-out (heure) |
---|---|---|---|
Lundi | 14:30 | Mardi | 13:30 |
Lundi | 20:30 | Mardi | 20:00 |
Mardi | 12:30 | Mercredi | 11:30 |
Mardi | 14:30 | Mercredi | 13:30 |
Mardi | 20:30 | Mercredi | 20:00 |
Mercredi | 12:30 | Jeudi | 11:30 |
Mercredi | 14:30 | Jeudi | 13:30 |
Mercredi | 20:30 | Jeudi | 20:00 |
Jeudi | 12:30 | Vendredi | 11:30 |
Jeudi | 14:30 | Vendredi | 13:30 |
Jeudi | 20:30 | Vendredi | 20:00 |
Vendredi | 12:30 | Samedi | 11:30 |
Vendredi | 14:30 | Samedi | 13:30 |
Vendredi | 20:30 | Samedi | 20:00 |
Samedi | 12:30 | Lundi | 08:00 |
Samedi | 11:00 | Lundi | 11:00 |
Samedi | 11:30 | Lundi | 08:00 |
Calais – Perpignan
1100 km - 28 heures de transit - 8 courses par semaine
Calais - Perpignan
Fermeture (jour) | Fermeture (heure) | Check-out (jour) | Check-out (heure) |
---|---|---|---|
Lundi | 19:00 | Mardi | 21:15 |
Mercredi | 19:00 | Jeudi | 21:15 |
Jeudi | 19:00 | Vendredi | 21:15 |
Samedi | 19:00 | Lundi | 14:30 |
Perpignan - Calais
Fermeture (jour) | Fermeture (heure) | Check-out (jour) | Check-out (heure) |
---|---|---|---|
Mardi | 01:00 | Mercredi | 07:30 |
Mercredi | 01:00 | Jeudi | 07:30 |
Vendredi | 01:00 | Samedi | 07:30 |
Samedi | 01:00 | Lundi | 06:00 |
Calais – Domodossola
950 km - 30 heures de transit - 12 courses par semaine
Calais – Domodossola
Fermeture (jour) | Fermeture (heure) | Check-out (jour) | Check-out (heure) |
---|---|---|---|
Lundi | 10:30 | Mercredi | 06:00 |
Mardi | 13:30 | Jeudi | 07:00 |
Mercredi | 10:30 | Vendredi | 06:00 |
Jeudi | 10:30 | Samedi | 06:00 |
Vendredi | 13:30 | Lundi | 07:00 |
Samedi | 10:30 | Lundi | 18:30 |
Domodossola – Calais
Fermeture (jour) | Fermeture (heure) | Check-out (jour) | Check-out (heure) |
---|---|---|---|
Lundi | 10:00 | Mardi | 15:00 |
Mardi | 06:30 | Mercredi | 14:30 |
Mercredi | 06:30 | Jeudi | 14:30 |
Jeudi | 06:30 | Vendredi | 14:30 |
Vendredi | 06:30 | Samedi | 14:30 |
Vendredi | 21:30 | Lundi | 06:00 |
Kaldenkirchen – Perpignan
1200 km - 30 heures de transit - 10 courses par semaine
Kaldenkirchen – Perpignan
Fermeture (jour) | Fermeture (heure) | Check-out (jour) | Check-out (heure) |
---|---|---|---|
Lundi | 11:30 | Mardi | 19:00 |
Mardi | 11:30 | Mercredi | 19:00 |
Mercredi | 11:30 | Jeudi | 19:00 |
Jeudi | 11:30 | Vendredi | 19:00 |
Samedi | 11:30 | Lundi | 19:00 |
Perpignan – Kaldenkirchen
Fermeture (jour) | Fermeture (heure) | Check-out (jour) | Check-out (heure) |
---|---|---|---|
Mardi | 01:00 | Mercredi | 09:00 |
Mercredi | 01:00 | Jeudi | 09:00 |
Jeudi | 01:00 | Vendredi | 09:00 |
Vendredi | 01:00 | Samedi | 09:00 |
Samedi | 01:00 | Lundi | 09:00 |
Vous avez d'autres questions ?
Sites des terminaux

Kaldenkirchen
Exploitant: Cabooter Group
Adresse
Cabooter Railterminal Kaldenkirchen
Bahnhofstrasse 1
41334 Kaldenkirchen
Allemagne
Accès par l’autoroute A61 (sortie Nettetal-West/Kaldenkirchen-Nord). L’accès se fait via« An der Kleinbahn 16-18», 41334 Nettetal. Tourner à gauche au niveau de la société TKD Kabel et continuer tout droit jusqu’au rond-point ; là les conducteurs trouveront un panneau de signalisation.
Heures d’ouverture:
Lundi à vendredi 06:00 bis 22:00 h
Samedi 06:00 bis 15:00 h
Itinéraires:

Domodossola
Exploitant: CargoBeamer
Adresse
CargoBeamer Terminal
Via Domodossola, Porte 6
28851 Beura Cardezza
Italie
Heures d’ouverture:
Lundi à vendredi 06:00 bis 22:00 h
Samedi 06:00 bis 12:00 h
Itinéraires:

Calais
Exploitant: CargoBeamer
Adresse
CargoBeamer Terminal
91 Rue Gustave Eiffel
62730 Marck
France
Heures d’ouverture:
Lundi à vendredi 06:00 bis 22:00 h
Samedi 08:00 bis 12:00 h
Itinéraires:
Une liste des frais pour les services supplémentaires à l'intérieur du terminal peut être trouvée ici. Pour toute autre demande, veuillez contacter sales@cargobeamer.com.

Perpignan
Exploitant: PSCCT
Adresse
Perpignan Saint Charles Conteneur Terminal
320 Avenue de Barcelone
66000 Perpignan
France
Accès par Autoroute A9 - sortie Perpignan Sud.
Heures d’ouverture:
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 06h30 à 00h00
Mercredi 6h30 à 19h00
Samedi 07h00 à 12h00
Itinéraires:

Ashford
Exploitant: Getlink
Adresse
Waterbrook Ave
TN24 0GB
Ashford
Royaume-Uni
Heures d’ouverture:
Du lundi au samedi de 06h00 à 22h00
Dimanche 06h00 à 12h00